Seit Juni 2015 wurden weltweit mehr als 2 Millionen NIFTY™ Tests erfolgreich durchgeführt, mehr als von jedem anderen Anbieter. Wir bieten demnach einen bewährten Service, dem Sie vertrauen können.
Der NIFTY ™ Test wurde einer umfangreichen externen Validierung unterzogen. Wir haben die weltweit größte Studie über die klinische Leistung des NIPT mit Daten aus den Ergebnissen von über 146.000 Schwangerschaften veröffentlicht.
Zhang H et al., Non invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: Clinical experience from 146.958 pregnancies. Zhang H et al., Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 45:530-538, 2015
Ergebnisse bei 146.958 Schwangerschaften mit bekanntem Ausgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trisomie | NIFTY™ positiv | NIFTY™ falsch positiv | Sensitivität | Spezifität | positiv prädiktiver Wert (PPV) | negativ prädiktiver Wert (NPV) |
T21 | 720 | 61 | 99.17% | 99.95% | 92.19% | 99.99% |
T18 | 167 | 51 | 98.24% | 99.95% | 76.61% | 100% |
T13 | 22 | 45 | 100% | 99.96% | 32.84% | 100% |
Total | 909 | 157 | 99.02% | 99.86% | 85.27% | 99.99% |
Klicken Sie auf das Bild um einen graphischen Überblick über die Validierungsstudie zu erhalten.
Die Daten von drei weiteren Studien werden im Folgenden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie auch im Menü Publizierte Studien. Dort sind insgesamt 31 publizierte Studien unter unserer Beteiligung zum Thema NIPT aufgeführt.
Nicht-invasive pränatale Testung auf fetale Chromosomenanomalien mittels NIFTY™ Test: Untersuchung von 1982 Fällen in einem Zentrum
Lau T. K. et al, ‚Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center‘, Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 254–264
Hochrisiko Gruppe | ||||
---|---|---|---|---|
Gesamt | Trisomie 21 | Trisomie 18 | Trisomie 13 | |
Anzahl Proben | 1982 | 23 | 4 | 2 |
Karyotypisierung | 29 | 23 | 4 | 2 |
Follow Up Investigation | 1645 | 0 | 0 | 0 |
Sensitivität | - | 100% (23/23) | 100% (23/23) | 100% (23/23) |
Spezifität | - | 100% (1959/1959) | 100% (1978/1978) | 100% (1980/1980) |
falsch positiv Rate | - | 0% | 0% | 0% |
falsch negativ Rate | - | 0% | 0% | 0% |
Validierung des NIFTY™ Tests für die Trisomien 21 und 18 an 11.105 Schwangerschaften
Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002
Anzahl der Fälle | Positiv | Negativ | |||
T21 | T18 | T13 | |||
NIFTY™ Test | 11,105 | 140 (3) | 42 (5) | 0 | 10,915 |
Karyotypisierung * | 182 + 2818 | 139 | 41 | 0 | 2820 |
falsch positiv Rate | 0.03% | 0.03% | N/A | ||
falsch negativ Rate | 0.00% | 0.00% | N/A | ||
Sensitivität | 100.00% | 100.00% | N/A | ||
Spezifität | 99.97% | 99.97% | N/A |
Doppelblindstudie zur Validierung des NIFTY™ Tests
Doppelblind-Validierung an 3.464 NIFTY™ Blutproben
Trisomie 21 | Trisomie 18 | Trisomie 13 | |
---|---|---|---|
NIFTY™ positiv | 189 | 64 | 10 |
Karyotypisierung positiv | 188 | 63 | 10 |
falsch positiv | 1* | 1* | 0 |
falsch negativ | 0 | 0 | 0 |
Sensitivität | 100% | 100% | 100% |
Spezifität | 99,97% | 99,97% | 100% |
falsch positiv Rate | 0.03% | 0.029% | 0.00% |
falsch negativ Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
positiver prädiktiver Wert | 99.49% | 98.44% | 100.00% |
Kommentare/Leitlinien/Gesetze zu NIPT
Oktober 2012
International Society for Prenatal Diagnosis ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2
Juni 2012
Association of Privately Practising Prenatal Medical Professionals BVNP
www.bvnp.de
November 2012
German Human Genetics Society GfH
www.gfhev.de
Dezember 2012
The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Genetics and
The Society for Maternal-Fetal Medicine Publications Committee ACOG
www.acog.org